| ★選択式 | |||||||||||||
| 科目 | 問題数 | 計 | 模試1回目 | 模試2回目 | 模試3回目 | 試験 | |||||||
| 労働基準法 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| 労働安全衛生法 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 労働者災害保険法 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 雇用保険法 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 労働保険徴収法 | - | - | ※1 | - | - | - | - | ||||||
| 労働に関する一般常識 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 社会保険に関する一般常識 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| 健康保険法 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| 厚生年金法 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 国民年金法 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 合計 | 40 | 29 | 33 | 31 | 38 | ||||||||
| ※1:近年出題実績無し | 732 | 746 | 1204 | 179 | 順位 | ||||||||
| 17% | 17% | 23% | 6% | 上位% | |||||||||
| 赤文字は足切り(選択2点以下・試験以外救済無しとする) | |||||||||||||
| ★択一式 | |||||||||||||
| 科目 | 問題数 | 計 | 模試1回目 | 模試2回目 | 模試3回目 | 試験 | |||||||
| 労働基準法 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | |||
| 労働安全衛生法 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 労働者災害保険法 | 7 | 10 | ※2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||
| 労働保険徴収法 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 雇用保険法 | 7 | 10 | ※2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | ||
| 労働保険徴収法 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 労働に関する一般常識 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||
| 社会保険に関する一般常識 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 健康保険法 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | |||||||
| 厚生年金法 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| 国民年金法 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||
| 合計 | 70 | 47 | 43 | 50 | 53 | ||||||||
| ※2:労災・雇用各7問に徴収3問ずつ加えて各10問 | 876 | 502 | 661 | 179 | 順位 | ||||||||
| 21% | 12% | 13% | 6% | 上位% | |||||||||
| 赤文字は足切り(択一3点以下・試験以外救済無しとする) | |||||||||||||
模試の順位はLEC算出のもの |
|||||||||||||
| 実試験の順位はTACの採点サービスによる予想順位 | |||||||||||||
| TACは選択・択一合わせて順位を出すため両方同じです | |||||||||||||
| (LECは間違えて選択全免除にしてしまいました…) | |||||||||||||